square_foot mm
MG90B
1~10/80件
| 選択 | 型番 ▼ | コーティング | CW | RE | GAN | コーナ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBLW064504-GM GW25 | 0.4 | 6 | ||||
| HBLW064504-GM PR1810 | MEGACOAT NANO EX | 0.4 | 6 | |||
| HBLW064504-GM PR1825 | MEGACOAT NANO EX | 0.4 | 6 | |||
| HBLW064504-GM PR1835 | MEGACOAT NANO EX | 0.4 | 6 | |||
| HBLW064508-GM GW25 | 0.8 | 6 | ||||
| HBLW064508-GM PR1810 | MEGACOAT NANO EX | 0.8 | 6 | |||
| HBLW064508-GM PR1825 | MEGACOAT NANO EX | 0.8 | 6 | |||
| HBLW064508-GM PR1835 | MEGACOAT NANO EX | 0.8 | 6 | |||
| HBLW065504-GM GW25 | 0.4 | 6 | ||||
| HBLW065504-GM PR1810 | MEGACOAT NANO EX | 0.4 | 6 |
1~10/80件