測定単位 : ミリ

PCD
1~10/272件
選択 | 型番 ▼ | 勝手 | RE | LE | EPSR | 内接円 | コーナ数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCGW040101 KPD001 | N | 0.1 | 1.9 | 80 | 4.3 | 1 | |
CCGW040101NE KPD001 | N | 0.1 | 1.7 | 80 | 4.3 | 1 | |
CCGW040101SE KPD001 | N | 0.1 | 1.3 | 80 | 4.3 | 1 | |
CCGW040102 KPD001 | N | 0.2 | 1.9 | 80 | 4.3 | 1 | |
CCGW040102NE KPD001 | N | 0.2 | 1.6 | 80 | 4.3 | 1 | |
CCGW040102SE KPD001 | N | 0.2 | 1.3 | 80 | 4.3 | 1 | |
CCGW040104 KPD001 | N | 0.4 | 1.9 | 80 | 4.3 | 1 | |
CCGW040104NE KPD001 | N | 0.4 | 1.6 | 80 | 4.3 | 1 | |
CCGW040104SE KPD001 | N | 0.4 | 1.3 | 80 | 4.3 | 1 | |
CCGW060201NE KPD001 | N | 0.1 | 3.1 | 80 | 6.35 | 1 |
1~10/272件