square_foot mm
CBN
1~10/16件
| 選択 | 型番 ▼ | 勝手 | RE | LE | EPSR | 内接円 | コーナ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCMW09T304MEF KBN570 | N | 0.4 | 1.9 | 80 | 9.525 | 2 | |
| CCMW09T308MEF KBN570 | N | 0.8 | 1.8 | 80 | 9.525 | 2 | |
| CNGA120404MEF KBN570 | N | 0.4 | 2.6 | 80 | 12.7 | 2 | |
| CNGA120408MEF KBN570 | N | 0.8 | 2.6 | 80 | 12.7 | 2 | |
| DCMW11T304MEF KBN570 | N | 0.4 | 1.7 | 55 | 9.525 | 2 | |
| DCMW11T308MEF KBN570 | N | 0.8 | 1.9 | 55 | 9.525 | 2 | |
| DNGA150404MEF KBN570 | N | 0.4 | 2.6 | 55 | 12.7 | 2 | |
| DNGA150408MEF KBN570 | N | 0.8 | 2.2 | 55 | 12.7 | 2 | |
| TNGA160404MEF KBN570 | N | 0.4 | 2.7 | 60 | 9.525 | 3 | |
| TNGA160408MEF KBN570 | N | 0.8 | 2.4 | 60 | 9.525 | 3 |
1~10/16件