square_foot mm
CBN
1~10/80件
| 選択 | 型番 ▼ | 勝手 | RE | LE | EPSR | 内接円 | コーナ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCMW060204T00815ME KBN475 | N | 0.4 | 1.9 | 80 | 6.35 | 2 | |
| CCMW060208T00815ME KBN475 | N | 0.8 | 1.8 | 80 | 6.35 | 2 | |
| CCMW09T304MEF KBN475 | N | 0.4 | 1.9 | 80 | 9.525 | 2 | |
| CCMW09T304S01225MES KBN475 | N | 0.4 | 1.9 | 80 | 9.525 | 2 | |
| CCMW09T304T00815ME KBN475 | N | 0.4 | 1.9 | 80 | 9.525 | 2 | |
| CCMW09T308MEF KBN475 | N | 0.8 | 1.8 | 80 | 9.525 | 2 | |
| CCMW09T308S01225MES KBN475 | N | 0.8 | 1.8 | 80 | 9.525 | 2 | |
| CCMW09T308T00815ME KBN475 | N | 0.8 | 1.8 | 80 | 9.525 | 2 | |
| CNGA120404MEF KBN475 | N | 0.4 | 2.6 | 80 | 12.7 | 2 | |
| CNGA120404S01225ME KBN475 | N | 0.4 | 2.6 | 80 | 12.7 | 2 |
1~10/80件