square_foot mm
CBN
1~6/6件
| 選択 | 型番 ▼ | 勝手 | RE | LE | EPSR | 内接円 | コーナ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNGM120404ME-HD KBN05M | N | 0.4 | 2.6 | 80 | 12.7 | 2 | |
| CNGM120408ME-HD KBN05M | N | 0.8 | 2.6 | 80 | 12.7 | 2 | |
| CNGM120412ME-HD KBN05M | N | 1.2 | 2.5 | 80 | 12.7 | 2 | |
| DNGM150404ME-HD KBN05M | N | 0.4 | 2.6 | 55 | 12.7 | 2 | |
| DNGM150408ME-HD KBN05M | N | 0.8 | 2.2 | 55 | 12.7 | 2 | |
| DNGM150412ME-HD KBN05M | N | 1.2 | 1.9 | 55 | 12.7 | 2 |
1~6/6件