測定単位 : ミリ

CBN/PCD
1~10/125件
選択 | 型番 ▼ | 勝手 | RE | LE | EPSR | 内接円 | コーナ数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCMW060202T00815ME KBN020 | N | 0.2 | 2 | 80 | 6.35 | 2 | |
CCMW060204S01225MES KBN020 | N | 0.4 | 1.9 | 80 | 6.35 | 2 | |
CCMW060204T00815ME KBN020 | N | 0.4 | 1.9 | 80 | 6.35 | 2 | |
CCMW060208S01225MES KBN020 | N | 0.8 | 1.8 | 80 | 6.35 | 2 | |
CCMW060208T00815ME KBN020 | N | 0.8 | 1.8 | 80 | 6.35 | 2 | |
CCMW09T302T00815ME KBN020 | N | 0.2 | 2 | 80 | 9.525 | 2 | |
CCMW09T304S01035MET KBN020 | N | 0.4 | 1.9 | 80 | 9.525 | 2 | |
CCMW09T304S01225MES KBN020 | N | 0.4 | 1.9 | 80 | 9.525 | 2 | |
CCMW09T304T00815ME KBN020 | N | 0.4 | 1.9 | 80 | 9.525 | 2 | |
CCMW09T308S01035MET KBN020 | N | 0.8 | 1.8 | 80 | 9.525 | 2 |
1~10/125件