square_foot mm
KPK/KTK
1~10/28件
| 選択 | 型番 ▼ | CW | 最大突切り径 | H | HF | B | LF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPKB19-1 | 1.6 | 32 | 19 | 15.7 | 2.6 | 86 | |
| KPKB19-2 | 2,2.4 | 40 | 19 | 15.7 | 86 | ||
| KPKB26-1 | 1.6 | 35 | 26 | 21.4 | 2.6 | 110 | |
| KPKB26-1JCT | 1.6 | 35 | 26 | 21.4 | 2.6 | 110 | |
| KPKB26-2 | 2,2.4 | 50 | 26 | 21.4 | 110 | ||
| KPKB26-2JCT | 2,2.4 | 50 | 26 | 21.4 | 2.6 | 110 | |
| KPKB26-3 | 3 | 75 | 26 | 21.4 | 110 | ||
| KPKB26-3JCT | 3 | 75 | 26 | 21.4 | 110 | ||
| KPKB26-4 | 4 | 80 | 26 | 21.4 | 110 | ||
| KPKB26-4JCT | 4 | 80 | 26 | 21.4 | 110 |
1~10/28件