square_foot mm
KGBF
1~10/35件
| 選択 | 型番 ▼ | 勝手 | LF | CDX | 最小溝幅 | 最大溝幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGBFL1010JX-16F | L | 120 | 3 | |||
| KGBFL1212JX-16F | L | 120 | 3 | |||
| KGBFL1616JX-16F | L | 120 | 3 | |||
| KGBFL2020JX-16F | L | 120 | 3 | |||
| KGBFR1010JX-16F | R | 120 | 3 | |||
| KGBFR1012H-16FJCTM | R | 100 | 3 | |||
| KGBFR1212JX-16F | R | 120 | 3 | |||
| KGBFR1212JX-16FJCTM | 120 | 3 | ||||
| KGBFR1218JX-16FJCTM | R | 120 | 3 | |||
| KGBFR1220H-16FJCT | R | 100 | 3 |
1~10/35件