square_foot mm
KGBF
1~10/35件
| 選択 | 型番 ▼ | 勝手 | DCON | H | LF | 最小溝幅 | 最大溝幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGBFL1010JX-16F | L | 10 | 120 | ||||
| KGBFL1212JX-16F | L | 12 | 120 | ||||
| KGBFL1616JX-16F | L | 16 | 120 | ||||
| KGBFL2020JX-16F | L | 20 | 120 | ||||
| KGBFR1010JX-16F | R | 10 | 120 | ||||
| KGBFR1012H-16FJCTM | R | 10 | 100 | ||||
| KGBFR1212JX-16F | R | 12 | 120 | ||||
| KGBFR1212JX-16FJCTM | 120 | ||||||
| KGBFR1218JX-16FJCTM | R | 12 | 120 | ||||
| KGBFR1220H-16FJCT | R | 12 | 100 |
1~10/35件