square_foot mm
外径
1~10/19件
| 選択 | 型番 ▼ | 勝手 | H | 下部オフセット高さ | LF | 最小溝幅 | 最大溝幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGBFR1012H-16FJCTM | R | 10 | 100 | ||||
| KGBFR1212JX-16FJCTM | 120 | ||||||
| KGBFR1218JX-16FJCTM | R | 12 | 1.5 | 120 | |||
| KGBFR1616JX-16FJCTM | 120 | ||||||
| KGBFR1625JX-16FJCTM | R | 16 | 120 | ||||
| KGBFR2020JX-16FJCTM | 120 | ||||||
| KGBFR2025JX-16FJCTM | R | 20 | 120 | ||||
| KGDL1218JX-2.4JCTM | L | ||||||
| KGDL1218JX-2JCTM | L | ||||||
| KGDL1218JX-3JCTM | L |
1~10/19件