測定単位 : ミリ

外径
1~10/15件
選択 | 型番 ▼ | 勝手 | H | LF | CDX | 最小溝幅 | 最大溝幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KGBFR1218JX-16FJCTM | R | 12 | 120 | 3 | |||
KGBFR1625JX-16FJCTM | R | 16 | 120 | 3 | |||
KGBFR2025JX-16FJCTM | R | 20 | 120 | 3 | |||
KGDL1218JX-2.4JCTM | L | ||||||
KGDL1218JX-2JCTM | L | ||||||
KGDL1218JX-3JCTM | L | ||||||
KGDL1625JX-2.4JCTM | L | ||||||
KGDL1625JX-2JCTM | L | ||||||
KGDL1625JX-3JCTM | L | ||||||
KGDR1218JX-2.4JCTM | R |
1~10/15件