測定単位 : ミリ

浅溝(~5mm)
1~10/59件
選択 | 型番 ▼ | 勝手 | H | LF | CDX | 最小溝幅 | 最大溝幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KGBAL2020K-16 | L | 20 | 125 | 2.5 | |||
KGBAL2020K-16JCT | L | 20 | 125 | 2.5 | |||
KGBAL2020K22-15 | L | 20 | 125 | 4 | |||
KGBAL2020K22-15JCT | L | 20 | 125 | 4 | |||
KGBAL2020K22-25 | L | 20 | 125 | 4.5 | |||
KGBAL2020K22-25JCT | L | 20 | 125 | 5.5 | |||
KGBAL2020K22-25T5 | L | 20 | 125 | 5.5 | |||
KGBAL2020K22-35 | L | 20 | 125 | 5.5 | |||
KGBAL2020K22-35JCT | L | 20 | 125 | 5.5 | |||
KGBAL2525K-16JCT | L | 25 | 125 | 2.5 |
1~10/59件