square_foot mm
超硬/サーメット
1~10/595件
| 選択 | 型番 ▼ | 勝手 | RE | EPSR | 内接円 | S | ブレーカ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCET030101ML-F PV730 | L | 0.1 | 80 | 3.5 | 1.4 | F | |
| CCET030102ML-F PV730 | L | 0.2 | 80 | 3.5 | 1.4 | F | |
| CCET030104ML-F PV730 | L | 0.4 | 80 | 3.5 | 1.4 | F | |
| CCET040101ML-F PV730 | L | 0.1 | 80 | 4.3 | 1.8 | F | |
| CCET040102ML-F PV730 | L | 0.2 | 80 | 4.3 | 1.8 | F | |
| CCET040104ML-F PV730 | L | 0.4 | 80 | 4.3 | 1.8 | F | |
| CCET060201MFL-U PV730 | L | 0.1 | 80 | 6.35 | 2.38 | U | |
| CCET060201MFR-U PV730 | R | 0.1 | 80 | 6.35 | 2.38 | U | |
| CCET060202MFL-U PV730 | L | 0.2 | 80 | 6.35 | 2.38 | U | |
| CCET060202MFR-U PV730 | R | 0.2 | 80 | 6.35 | 2.38 | U |
1~10/595件