square_foot mm
超硬/サーメット
1~10/139件
| 選択 | 型番 ▼ | 勝手 | RE | EPSR | 内接円 | S | ブレーカ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCET0301005ML-F PDL025 | L | 0.05 | 80 | 3.5 | 1.4 | F | |
| CCET030101ML-F PDL025 | L | 0.1 | 80 | 3.5 | 1.4 | F | |
| CCET030102ML-F PDL025 | L | 0.2 | 80 | 3.5 | 1.4 | F | |
| CCET030104ML-F PDL025 | L | 0.4 | 80 | 3.5 | 1.4 | F | |
| CCET040101ML-F PDL025 | L | 0.1 | 80 | 4.3 | 1.8 | F | |
| CCET040102ML-F PDL025 | L | 0.2 | 80 | 4.3 | 1.8 | F | |
| CCET040104ML-F PDL025 | L | 0.4 | 80 | 4.3 | 1.8 | F | |
| CCET0602005MFL-U PDL025 | L | 0.05 | 80 | 6.35 | 2.38 | U | |
| CCET0602005MFR-U PDL025 | R | 0.05 | 80 | 6.35 | 2.38 | U | |
| CCET060201MFL-U PDL025 | L | 0.1 | 80 | 6.35 | 2.38 | U |
1~10/139件