square_foot mm
超硬/サーメット
1~10/252件
| 選択 | 型番 ▼ | 勝手 | RE | EPSR | 内接円 | S | ブレーカ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCMT060202GK CCX | N | 0.2 | 80 | 6.35 | 2.38 | GK | |
| CCMT060202HQ CCX | N | 0.2 | 80 | 6.35 | 2.38 | HQ | |
| CCMT060202PP CCX | N | 0.2 | 80 | 6.35 | 2.38 | PP | |
| CCMT060204GK CCX | N | 0.4 | 80 | 6.35 | 2.38 | GK | |
| CCMT060204HQ CCX | N | 0.4 | 80 | 6.35 | 2.38 | HQ | |
| CCMT060204PP CCX | N | 0.4 | 80 | 6.35 | 2.38 | PP | |
| CCMT09T302GK CCX | N | 0.2 | 80 | 9.525 | 3.97 | GK | |
| CCMT09T302HQ CCX | N | 0.2 | 80 | 9.525 | 3.97 | HQ | |
| CCMT09T302PP CCX | N | 0.2 | 80 | 9.525 | 3.97 | PP | |
| CCMT09T304GK CCX | N | 0.4 | 80 | 9.525 | 3.97 | GK |
1~10/252件