square_foot mm
超硬/サーメット
1~10/157件
| 選択 | 型番 ▼ | 勝手 | RE | EPSR | 内接円 | S | ブレーカ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCMT060204GK CA410K | N | 0.4 | 80 | 6.35 | 2.38 | GK | |
| CCMT09T304GK CA410K | N | 0.4 | 80 | 9.525 | 3.97 | GK | |
| CCMT09T308 CA410K | N | 0.8 | 80 | 9.525 | 3.97 | Standard | |
| CCMT120404GK CA410K | N | 0.4 | 80 | 12.7 | 4.76 | GK | |
| CCMT120408GK CA410K | N | 0.8 | 80 | 12.7 | 4.76 | GK | |
| CNMA120404 CA410K | N | 0.4 | 80 | 12.7 | 4.76 | Standard | |
| CNMA120408 CA410K | N | 0.8 | 80 | 12.7 | 4.76 | Standard | |
| CNMA120412 CA410K | N | 1.2 | 80 | 12.7 | 4.76 | Standard | |
| CNMA120416 CA410K | N | 1.6 | 80 | 12.7 | 4.76 | Standard | |
| CNMG120404 CA410K | N | 0.4 | 80 | 12.7 | 4.76 | Standard |
1~10/157件