square_foot mm
ポジ
1~10/222件
| 選択 | 型番 ▼ | 勝手 | RE | EPSR | 内接円 | S | ブレーカ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCGT0602005MFP-SKS PR115S | N | 0.05 | 80 | 6.35 | 2.38 | SKS | |
| CCGT0602005MFP-SKS PR120S | N | 0.05 | 80 | 6.35 | 2.38 | SKS | |
| CCGT0602005MFP-SKS PR1535 | N | 0.05 | 80 | 6.35 | 2.38 | SKS | |
| CCGT0602005MFP-SKS PR1705 | N | 0.05 | 80 | 6.35 | 2.38 | SKS | |
| CCGT0602005MFP-SKS PR1725 | N | 0.05 | 80 | 6.35 | 2.38 | SKS | |
| CCGT0602005MFP-SKS PV730 | N | 0.05 | 80 | 6.35 | 2.38 | SKS | |
| CCGT060201MFP-SK PDL010 | N | 0.1 | 80 | 6.35 | 2.38 | SK | |
| CCGT060201MFP-SK PDL025 | N | 0.1 | 80 | 6.35 | 2.38 | SK | |
| CCGT060201MFP-SK PR115S | N | 0.1 | 80 | 6.35 | 2.38 | SK | |
| CCGT060201MFP-SK PR120S | N | 0.1 | 80 | 6.35 | 2.38 | SK |
1~10/222件