square_foot mm
セラミック
1~10/24件
| 選択 | 型番 ▼ | 勝手 | RE | EPSR | 内接円 | 刃先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNGA120408T02025 KS6050 | N | 0.8 | 80 | 12.7 | ||
| CNGA120412T02025 KS6050 | N | 1.2 | 80 | 12.7 | ||
| CNGN120412T02025 KS6050 | N | 1.2 | 80 | 12.7 | ||
| CNGN120416T02025 KS6050 | N | 1.6 | 80 | 12.7 | ||
| CNGX120708T02025 KS6050 | N | 0.8 | 80 | 12.7 | ||
| CNGX120712T02025 KS6050 | N | 1.2 | 80 | 12.7 | ||
| CNGX120716T02025 KS6050 | N | 1.6 | 80 | 12.7 | ||
| DNGX120712T02025 KS6050 | N | 1.2 | 55 | 10 | ||
| DNGX150708T02025 KS6050 | N | 0.8 | 55 | 12.7 | ||
| DNGX150712T02025 KS6050 | N | 1.2 | 55 | 12.7 |
1~10/24件