square_foot mm
セラミック
1~10/15件
| 選択 | 型番 ▼ | 勝手 | RE | EPSR | 内接円 | 刃先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNGA120408T02025 CS7050 | N | 0.8 | 80 | 12.7 | ||
| CNGA120412T02025 CS7050 | N | 1.2 | 80 | 12.7 | ||
| CNGX120708T02025 CS7050 | N | 0.8 | 80 | 12.7 | ||
| CNGX120712T02025 CS7050 | N | 1.2 | 80 | 12.7 | ||
| CNGX120716T02025 CS7050 | N | 1.6 | 80 | 12.7 | ||
| RNGN120400T02025 CS7050 | N | 12.7 | ||||
| RNGN120700T02025 CS7050 | N | 12.7 | ||||
| SNGA120412T02025 CS7050 | N | 1.2 | 90 | 12.7 | ||
| SNGA120416T02025 CS7050 | N | 1.6 | 90 | 12.7 | ||
| SNGN120412T02025 CS7050 | N | 1.2 | 90 | 12.7 |
1~10/15件