測定単位 : ミリ

微細加工

1~10/183件
選択 | 型番 ▼ | DC | コーティング | RE | APMX | DCON | ZEFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2KMB0010-0010-S4 | 0.1 | MEGACOAT HARD EX | 0.05 | 0.1 | 4 | 2 | |
2KMB0015-0015-S4 | 0.15 | MEGACOAT HARD EX | 0.075 | 0.15 | 4 | 2 | |
2KMB0020-0020-S4 | 0.2 | MEGACOAT HARD EX | 0.1 | 0.2 | 4 | 2 | |
2KMB0030-0030-S4 | 0.3 | MEGACOAT HARD EX | 0.15 | 0.3 | 4 | 2 | |
2KMB0040-0060-S4 | 0.4 | MEGACOAT HARD EX | 0.2 | 0.6 | 4 | 2 | |
2KMB0050-0080-S4 | 0.5 | MEGACOAT HARD EX | 0.25 | 0.8 | 4 | 2 | |
2KMB0060-0090-S4 | 0.6 | MEGACOAT HARD EX | 0.3 | 0.9 | 4 | 2 | |
2KMB0080-0120-S4 | 0.8 | MEGACOAT HARD EX | 0.4 | 1.2 | 4 | 2 | |
2KMB0100-0150-S4 | 1 | MEGACOAT HARD EX | 0.5 | 1.5 | 4 | 2 | |
2KMB0150-0230-S4 | 1.5 | MEGACOAT HARD EX | 1.15 | 2.3 | 4 | 2 |
1~10/183件