square_foot mm
標準
1~10/102件
| 選択 | 型番 ▼ | 勝手 | H | 下部オフセット高さ | LF | 最小溝幅 | 最大溝幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGZL1010JX-1.3 | L | 10 | 120 | ||||
| KGZL1010JX-1.3D16 | L | 10 | 120 | ||||
| KGZL1010JX-1.5 | L | 10 | 120 | ||||
| KGZL1010JX-1.5D16 | L | 10 | 120 | ||||
| KGZL1010JX-2 | L | 10 | 120 | ||||
| KGZL1010JX-2.4 | L | 10 | 120 | ||||
| KGZL1012H-2JCTM | L | 10 | 100 | ||||
| KGZL1212F-1.3 | L | 12 | 80 | ||||
| KGZL1212F-1.3D16 | L | 12 | 80 | ||||
| KGZL1212F-1.5 | L | 12 | 80 |
1~10/102件