square_foot mm
KGD(分割型)
Right-hand (R) Shown
1~10/63件
| 選択 | 型番 ▼ | 勝手 | H | LF | CDX | 最小溝幅 | 最大溝幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGDL-2T17-C | L | 17.2 | 2 | 3 | |||
| KGDL-3T10-C | L | 10.2 | 3 | 4 | |||
| KGDL-3T20-C | L | 20.2 | 3 | 4 | |||
| KGDL-4T10-C | L | 10.2 | 4 | 5 | |||
| KGDL-4T20-C | L | 20.2 | 4 | 5 | |||
| KGDL-4T25-C | L | 25.2 | 4 | 5 | |||
| KGDL-5T10-C | L | 10.2 | 5 | 6 | |||
| KGDL-5T25-C | R | 25.2 | 5 | 6 | |||
| KGDL2020-C | L | 20 | 104 | ||||
| KGDL2020X-2T17S | L | 20 | 122 | 17 | 2 | 3 |
1~10/63件