square_foot mm
SIGE
1~10/33件
| 選択 | 型番 ▼ | 勝手 | DMIN | DCON | CDX | 最小溝幅 | 最大溝幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGEL0808A-EH | L | 8 | 8 | 1.5 | 1 | 2 | |
| SIGEL0808A-WH | L | 8 | 8 | 1.5 | 1 | 2 | |
| SIGEL1010B-EH | L | 10 | 10 | 2.2 | 1 | 3 | |
| SIGEL1010B-WH | L | 10 | 10 | 2.2 | 1 | 3 | |
| SIGEL1210B-EH | L | 12 | 10 | 2.2 | 1 | 3 | |
| SIGEL1210B-WH | L | 12 | 10 | 2.2 | 1 | 3 | |
| SIGEL1412C-EH | L | 14 | 12 | 2.5 | 1 | 3.5 | |
| SIGEL1412C-WH | L | 14 | 12 | 2.5 | 1 | 3.5 | |
| SIGEL1612C-EH | L | 16 | 12 | 2.5 | 1 | 3.5 | |
| SIGEL1612C-WH | L | 16 | 12 | 2.5 | 1 | 3.5 |
1~10/33件