square_foot mm
SIGC
1~10/14件
| 選択 | 型番 ▼ | 勝手 | DMIN | DCON | CDX | 最小溝幅 | 最大溝幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGCL0806-WH | L | 8 | 6 | 1.5 | 1 | 2 | |
| SIGCL0812-EH | L | 8 | 12 | 1.5 | 1 | 2 | |
| SIGCL1008-WH-L85 | L | 10 | 8 | 2.2 | 1 | 3 | |
| SIGCL1016-EH | L | 10 | 16 | 2.2 | 1 | 3 | |
| SIGCL1210-WH-L110 | L | 12 | 10 | 2.2 | 1 | 3 | |
| SIGCL1216-EH | L | 12 | 16 | 2.2 | 1 | 3 | |
| SIGCR0806-WH | R | 8 | 6 | 1.5 | 1 | 2 | |
| SIGCR0812-EH | R | 8 | 12 | 1.5 | 1 | 2 | |
| SIGCR1008-WH-L100 | R | 10 | 8 | 2.2 | 1 | 3 | |
| SIGCR1008-WH-L85 | R | 10 | 8 | 2.2 | 1 | 3 |
1~10/14件