square_foot mm
ZB
1~10/14件
| 選択 | 型番 ▼ | 勝手 | RE | EPSR | 内接円 | S | ブレーカ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBMT13T302GF PR1535 | N | 0.2 | 25 | 6.35 | 3.97 | GF | |
| ZBMT13T302GF PR1725 | N | 0.2 | 25 | 6.35 | 3.97 | GF | |
| ZBMT13T304GF PR1535 | N | 0.4 | 25 | 6.35 | 3.97 | GF | |
| ZBMT13T304GF PR1725 | N | 0.4 | 25 | 6.35 | 3.97 | GF | |
| ZBMT13T304GF PV720 | N | 0.4 | 25 | 6.35 | 3.97 | GF | |
| ZBMT13T304GF PV730 | N | 0.4 | 25 | 6.35 | 3.97 | GF | |
| ZBMT13T304GF TN620 | N | 0.4 | 25 | 6.35 | 3.97 | GF | |
| ZBMT13T304R-GF-15D PR1535 | N | 0.4 | 15 | 6.35 | 3.97 | GF | |
| ZBMT13T304R-GF-15D PR1725 | N | 0.4 | 15 | 6.35 | 3.97 | GF | |
| ZBMT13T308GF PR1535 | N | 0.8 | 25 | 6.35 | 3.97 | GF |
1~10/14件