測定単位 : ミリ

EZバーPLUS

1~10/22件
選択 | 型番 ▼ | 勝手 | DMIN | DCON | LF | GAMO | クーラントホール |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C045X-SCLCR03-050EZ | R | 5 | 51.4 | ||||
C045X-SCLCR03-050EZP | R | 5 | 4.5 | 51.4 | No | ||
C050X-SCLCR03-060EZP | R | 6 | 5 | 58.4 | No | ||
C050X-SWUBR06-060EZP | R | 6 | 5 | 58.4 | 15 | No | |
C060X-SCLCR04-070EZP | R | 7 | 6 | 66.4 | No | ||
C060X-SWUBR06-070EZP | R | 7 | 6 | 66.4 | 13 | No | |
C070X-SCLCR04-080EZP | R | 8 | 7 | 74.4 | No | ||
C070X-STLBR06-080EZP | R | 8 | 7 | 74.4 | 12 | No | |
C070X-SWUBR08-080EZP | R | 8 | 7 | 74.4 | 15 | No | |
C080X-SCLCR06-100EZP | R | 10 | 8 | 85.5 | No |
1~10/22件