測定単位 : ミリ

EZバー

1~10/243件
選択 | 型番 ▼ | 勝手 | コーティング | DMIN | DCON | LF | LU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBCR050050-020-15 PR1225 | R | MEGACOAT | 5 | ||||
EZBCR050050-020-20 PR1225 | R | MEGACOAT | 5 | ||||
EZBCR060060-020-18 PR1225 | R | MEGACOAT | 6 | ||||
EZBCR060060-020-24 PR1225 | R | MEGACOAT | 6 | ||||
EZBCR070070-020-21 PR1225 | R | MEGACOAT | 7 | ||||
EZBCR070070-020-42 PR1225 | R | MEGACOAT | 7 | ||||
EZBFR030030-008 PR1225 | R | MEGACOAT | 3 | 3 | 37.7 | 12 | |
EZBFR040040-008 PR1225 | R | MEGACOAT | 4 | 4 | 44.6 | 16 | |
EZBFR050050-015 PR1225 | R | MEGACOAT | 5 | 5 | 52.7 | 20 | |
EZBFR060060-015 PR1225 | R | MEGACOAT | 6 | 6 | 59.6 | 24 |
1~10/243件