square_foot mm
MFH Boost
1~10/50件
| 選択 | 型番 ▼ | ZEFP | DCX | DC | フランジ径 | 取り付け穴径 | APMX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFH040R-04-5T-M | 5 | 40 | 29 | 38 | 16 | 2.5 | |
| MFH040R-04-6T-M | 6 | 40 | 29 | 38 | 16 | 2.5 | |
| MFH050R-04-6T-M | 6 | 50 | 39 | 47 | 22 | 2.5 | |
| MFH050R-04-7T-M | 7 | 50 | 39 | 47 | 22 | 2.5 | |
| MFH052R-04-6T-M | 6 | 52 | 41 | 47 | 22 | 2.5 | |
| MFH052R-04-7T-M | 7 | 52 | 41 | 47 | 22 | 2.5 | |
| MFH063R-04-7T-27M | 7 | 63 | 52 | 60 | 27 | 2.5 | |
| MFH063R-04-7T-M | 7 | 63 | 52 | 60 | 22 | 2.5 | |
| MFH063R-04-9T-27M | 9 | 63 | 52 | 60 | 27 | 2.5 | |
| MFH063R-04-9T-M | 9 | 63 | 52 | 60 | 22 | 2.5 |
1~10/50件