square_foot mm
MEF
1~10/19件
| 選択 | 型番 ▼ | ZEFP | DC | DCX | DCON | LF | GAMP | GAMF | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEF11-S10 | 1 | 3 | 11 | 10 | 103 | 5 | -13 | 対象ボルトサイズ: M6 | |
| MEF14-S12 | 1 | 4.5 | 14 | 12 | 108 | 5 | -13 | 対象ボルトサイズ: M8 | |
| MEF17-S16 | 2 | 7.3 | 17.5 | 16 | 115 | 5 | -13 | 対象ボルトサイズ: M10 | |
| MEF18-S16 | 2 | 7.7 | 18 | 16 | 117 | 5 | -13 | ||
| MEF20-S16 | 3 | 9.5 | 20 | 16 | 120 | 5 | -12 | 対象ボルトサイズ: M12 | |
| MEF22-S20 | 3 | 11.4 | 22 | 20 | 124 | 5 | -12 | ||
| MEF23-S20 | 3 | 12.4 | 23 | 20 | 126 | 5 | -12 | 対象ボルトサイズ: M14 | |
| MEF24-S20 | 3 | 13.4 | 24 | 20 | 128 | 5 | -12 | ||
| MEF25-S20 | 3 | 14.4 | 25 | 20 | 130 | 5 | -12 | ||
| MEF26-S25 | 3 | 9.8 | 26 | 25 | 132 | 5 | -13 | 対象ボルトサイズ: M16 |
1~10/19件