測定単位 : ミリ

MFWN

1~10/40件
選択 | 型番 ▼ | ZEFP | 刃数 | 取り付け穴径 | LF | KDP | APMX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWN90050R-S32-3T | 3 | 110 | 8 | ||||
MFWN90063R-3T-M | 3 | 22 | 40 | 6.3 | 8 | ||
MFWN90063R-4T-M | 4 | 22 | 40 | 6.3 | 8 | ||
MFWN90063R-5T-M | 5 | 22 | 40 | 6.3 | 8 | ||
MFWN90063R-S32-4T | 4 | 110 | 8 | ||||
MFWN90080R-4T | 4 | 25.4 | 50 | 6 | 8 | ||
MFWN90080R-4T-M | 4 | 27 | 50 | 7 | 8 | ||
MFWN90080R-5T | 5 | 25.4 | 50 | 6 | 8 | ||
MFWN90080R-5T-M | 5 | 27 | 50 | 7 | 8 | ||
MFWN90080R-7T | 7 | 25.4 | 50 | 6 | 8 |
1~10/40件