square_foot mm
MFAH
1~10/52件
| 選択 | 型番 ▼ | ZEFP | DC | フランジ径 | 取り付け穴径 | KDP | APMX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFAH050RS-4T-M-SF | 4 | 50 | 48 | 16 | 5.6 | 4.6 | |
| MFAH050RS-5T-M-SF | 5 | 50 | 48 | 16 | 5.6 | 4.6 | |
| MFAH063RS-5T-M-SF | 5 | 63 | 61 | 22 | 6.3 | 4.6 | |
| MFAH063RS-6T-M-SF | 6 | 63 | 61 | 22 | 6.3 | 4.6 | |
| MFAH080RA-10T-M-SF | 10 | 80 | 62 | 27 | 7 | 4.6 | |
| MFAH080RA-10T-SF | 10 | 80 | 62 | 25.4 | 6 | 4.6 | |
| MFAH080RA-6T-M-SF | 6 | 80 | 62 | 27 | 7 | 4.6 | |
| MFAH080RA-6T-SF | 6 | 80 | 62 | 25.4 | 6 | 4.6 | |
| MFAH080RS-10T-M-SF | 10 | 80 | 60 | 27 | 7 | 4.6 | |
| MFAH080RS-10T-SF | 10 | 80 | 50 | 25.4 | 6 | 4.6 |
1~10/52件