square_foot mm
ME90
1~10/10件
| 選択 | 型番 ▼ | ZEFP | DCX | DC | LF | APMX | GAMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME90-050R-15T3H5C-M | 3 | 50 | 50 | 75 | 53 | 15 | |
| ME90-050R-15T3H7CL-M | 3 | 50 | 50 | 95 | 73 | 15 | |
| ME90-063R-12T4H6C-B | 4 | 63 | 63 | 74 | 60 | 15 | |
| ME90-063R-15T4H2C-F | 4 | 63 | 63 | 30.5 | 25 | 15 | |
| ME90-063R-15T4H6C-M | 4 | 63 | 63 | 85 | 63 | 15 | |
| ME90-063R-15T4H8CL-M | 4 | 63 | 63 | 105 | 82 | 15 | |
| ME90-080R-12T5H8C-B | 5 | 80 | 80 | 97 | 79.3 | 15 | |
| ME90-080R-15T5H2C-F | 5 | 80 | 80 | 32 | 25 | 15 | |
| ME90-080R-15T5H7C-M | 5 | 80 | 80 | 100 | 72 | 15 | |
| ME90-080R15T5H10CL-M | 5 | 80 | 80 | 120 | 101 | 15 |
1~10/10件