square_foot mm
MA90
1~10/77件
| 選択 | 型番 ▼ | ZEFP | DCX | DC | フランジ径 | 取り付け穴径 | APMX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA90-040R-09T4C-M | 4 | 40 | 38 | 16 | 8 | ||
| MA90-040R-09T6C-M | 6 | 40 | 38 | 16 | 8 | ||
| MA90-040R-12T3C-M | 3 | 40 | 38 | 16 | 12 | ||
| MA90-040R-12T4C-M | 4 | 40 | 38 | 16 | 12 | ||
| MA90-050R-09T5C-M | 5 | 50 | 48 | 22 | 8 | ||
| MA90-050R-09T7C-M | 7 | 50 | 48 | 22 | 8 | ||
| MA90-050R-12T4C-M | 4 | 50 | 48 | 22 | 12 | ||
| MA90-050R-12T6C-M | 6 | 50 | 48 | 22 | 12 | ||
| MA90-063R-09T6C-M | 6 | 63 | 48 | 22 | 8 | ||
| MA90-063R-09T9C-M | 9 | 63 | 48 | 22 | 8 |
1~10/77件