square_foot mm
MG90B
1~10/39件
| 選択 | 型番 ▼ | ZEFP | 最小溝幅 | 最大溝幅 | CDX | DC | ボディ幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG90B-050AN-03T8-M | 8 | 3 | 10 | 50 | |||
| MG90B-050AN-04T8-M | 8 | 4 | 10 | 50 | |||
| MG90B-050AN-05T8-M | 8 | 5 | 10 | 50 | |||
| MG90B-050AN-06T8-M | 8 | 6 | 10 | 50 | |||
| MG90B-050AN-08T8-M | 8 | 8 | 10 | 50 | |||
| MG90B-050AN-10T8-M | 8 | 10 | 10 | 50 | |||
| MG90B-063AN-03T10-M | 10 | 3 | 13 | 63 | |||
| MG90B-063AN-04T10-M | 10 | 4 | 13 | 63 | |||
| MG90B-063AN-05T10-M | 10 | 5 | 13 | 63 | |||
| MG90B-063AN-06T10-M | 10 | 6 | 13 | 63 |
1~10/39件