square_foot mm
ME90
1~10/20件
| 選択 | 型番 ▼ | コーティング | L | S | D1 | RE | ブレーカ | コーナ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNHT150508ER-GM PM335S | MEGACOAT TOUGH | 16.59 | 5.56 | 5.75 | 0.8 | GM | ||
| LNHT150508ER-GM PR1835 | MEGACOAT NANO EX | 16.59 | 5.56 | 5.75 | 0.8 | GM | ||
| LNHT150516ER-GM PM335S | MEGACOAT TOUGH | 16.61 | 5.56 | 5.75 | 1.6 | GM | ||
| LNHT150516ER-GM PR1835 | MEGACOAT NANO EX | 16.61 | 5.56 | 5.75 | 1.6 | GM | ||
| LNHT150520ER-GM PM335S | MEGACOAT TOUGH | 16.62 | 5.56 | 5.75 | 2 | GM | ||
| LNHT150520ER-GM PR1835 | MEGACOAT NANO EX | 16.62 | 5.56 | 5.75 | 2 | GM | ||
| LNHT150530ER-GM PM335S | MEGACOAT TOUGH | 16.64 | 5.56 | 5.75 | 3 | GM | ||
| LNHT150530ER-GM PR1835 | MEGACOAT NANO EX | 16.64 | 5.56 | 5.75 | 3 | GM | ||
| LNHT150532ER-GM PM335S | MEGACOAT TOUGH | 16.65 | 5.56 | 5.75 | 3.2 | GM | ||
| LNHT150532ER-GM PR1835 | MEGACOAT NANO EX | 16.65 | 5.56 | 5.75 | 3.2 | GM |
1~10/20件