square_foot mm
4TFR
1~10/40件
| 選択 | 型番 ▼ | DC | コーティング | APMX | 首径 | DCON | ZEFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4TFR030-080-R02 | 3 | MEGACOAT NANO | 8 | 3.15 | 6 | 4 | |
| 4TFR030-080-R05 | 3 | MEGACOAT NANO | 8 | 3.15 | 6 | 4 | |
| 4TFR040-120-R02 | 4 | MEGACOAT NANO | 12 | 4.2 | 6 | 4 | |
| 4TFR040-120-R05 | 4 | MEGACOAT NANO | 12 | 4.2 | 6 | 4 | |
| 4TFR050-130-R02 | 5 | MEGACOAT NANO | 13 | 5.2 | 6 | 4 | |
| 4TFR050-130-R05 | 5 | MEGACOAT NANO | 13 | 5.2 | 6 | 4 | |
| 4TFR050-130-R10 | 5 | MEGACOAT NANO | 13 | 5.2 | 6 | 4 | |
| 4TFR060-150-R03 | 6 | MEGACOAT NANO | 15 | 6 | 4 | ||
| 4TFR060-150-R05 | 6 | MEGACOAT NANO | 15 | 6 | 4 | ||
| 4TFR060-150-R10 | 6 | MEGACOAT NANO | 15 | 6 | 4 |
1~10/40件