square_foot mm
4TFK
1~10/31件
| 選択 | 型番 ▼ | DC | コーティング | APMX | 首径 | DCON | ZEFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4TFK030-045 | 3 | MEGACOAT NANO | 4.5 | 3.15 | 6 | 4 | |
| 4TFK030-080 | 3 | MEGACOAT NANO | 8 | 3.15 | 6 | 4 | |
| 4TFK030-120 | 3 | MEGACOAT NANO | 12 | 3.15 | 6 | 4 | |
| 4TFK040-060 | 4 | MEGACOAT NANO | 6 | 4.2 | 6 | 4 | |
| 4TFK040-120 | 4 | MEGACOAT NANO | 12 | 4.2 | 6 | 4 | |
| 4TFK040-160 | 4 | MEGACOAT NANO | 16 | 4.2 | 6 | 4 | |
| 4TFK050-075 | 5 | MEGACOAT NANO | 7.5 | 5.2 | 6 | 4 | |
| 4TFK050-130 | 5 | MEGACOAT NANO | 13 | 5.2 | 6 | 4 | |
| 4TFK050-200 | 5 | MEGACOAT NANO | 20 | 5.2 | 6 | 4 | |
| 4TFK060-090 | 6 | MEGACOAT NANO | 9 | 6 | 4 |
1~10/31件