測定単位 : ミリ

4MFR

1~10/51件
選択 | 型番 ▼ | DC | コーティング | APMX | 首径 | DCON | ZEFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4MFR030-080-R02 | 3 | MEGACOAT NANO | 8 | 3.15 | 6 | 4 | |
4MFR030-080-R03 | 3 | MEGACOAT NANO | 8 | 3.15 | 6 | 4 | |
4MFR030-080-R05 | 3 | MEGACOAT NANO | 8 | 3.15 | 6 | 4 | |
4MFR035-095-R02 | 3.5 | MEGACOAT NANO | 9.5 | 3.7 | 6 | 4 | |
4MFR035-095-R03 | 3.5 | MEGACOAT NANO | 9.5 | 3.7 | 6 | 4 | |
4MFR035-095-R05 | 3.5 | MEGACOAT NANO | 9.5 | 3.7 | 6 | 4 | |
4MFR040-110-R02 | 4 | MEGACOAT NANO | 11 | 4.2 | 6 | 4 | |
4MFR040-110-R03 | 4 | MEGACOAT NANO | 11 | 4.2 | 6 | 4 | |
4MFR040-110-R05 | 4 | MEGACOAT NANO | 11 | 4.2 | 6 | 4 | |
4MFR040-110-R10 | 4 | MEGACOAT NANO | 11 | 4.2 | 6 | 4 |
1~10/51件