測定単位 : ミリ

4MFK

1~10/55件
選択 | 型番 ▼ | DC | コーティング | APMX | 首径 | DCON | ZEFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4MFK030-045 | 3 | MEGACOAT NANO | 4.5 | 3.15 | 6 | 4 | |
4MFK030-080 | 3 | MEGACOAT NANO | 8 | 3.15 | 6 | 4 | |
4MFK030-120 | 3 | MEGACOAT NANO | 12 | 3.15 | 6 | 4 | |
4MFK035-050 | 3.5 | MEGACOAT NANO | 5 | 3.7 | 6 | 4 | |
4MFK035-095 | 3.5 | MEGACOAT NANO | 9.5 | 3.7 | 6 | 4 | |
4MFK035-140 | 3.5 | MEGACOAT NANO | 14 | 3.7 | 6 | 4 | |
4MFK040-060 | 4 | MEGACOAT NANO | 6 | 4.2 | 6 | 4 | |
4MFK040-110 | 4 | MEGACOAT NANO | 11 | 4.2 | 6 | 4 | |
4MFK040-120 | 4 | MEGACOAT NANO | 12 | 4.2 | 6 | 4 | |
4MFK040-160 | 4 | MEGACOAT NANO | 16 | 4.2 | 6 | 4 |
1~10/55件