square_foot mm
3ZFK S/M
1~10/17件
| 選択 | 型番 ▼ | DC | コーティング | APMX | 首径 | DCON | ZEFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ZFKM030-060-06 | 3 | MEGACOAT | 6 | 3.2 | 6 | 3 | |
| 3ZFKM030-080-06 | 3 | MEGACOAT | 8 | 3.2 | 6 | 3 | |
| 3ZFKM040-080-06 | 4 | MEGACOAT | 8 | 4.2 | 6 | 3 | |
| 3ZFKM040-120-06 | 4 | MEGACOAT | 12 | 4.2 | 6 | 3 | |
| 3ZFKM050-100-06 | 5 | MEGACOAT | 10 | 5.2 | 6 | 3 | |
| 3ZFKM050-130-06 | 5 | MEGACOAT | 13 | 5.2 | 6 | 3 | |
| 3ZFKM060-130-06 | 6 | MEGACOAT | 13 | 6 | 3 | ||
| 3ZFKM070-160-08 | 7 | MEGACOAT | 16 | 7.2 | 8 | 3 | |
| 3ZFKM080-190-08 | 8 | MEGACOAT | 19 | 8 | 3 | ||
| 3ZFKM100-220-10 | 10 | MEGACOAT | 22 | 10 | 3 |
1~10/17件