square_foot mm
3AFK
1~10/32件
| 選択 | 型番 ▼ | DC | コーティング | RE | APMX | DCON | ZEFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3AFK030-045-090 | 3 | Uncoated | 4.5 | 6 | 3 | ||
| 3AFK030-075-150 | 3 | Uncoated | 7.5 | 6 | 3 | ||
| 3AFK040-060-120 | 4 | Uncoated | 6 | 6 | 3 | ||
| 3AFK040-100-200 | 4 | Uncoated | 10 | 6 | 3 | ||
| 3AFK050-075-150 | 5 | Uncoated | 7.5 | 6 | 3 | ||
| 3AFK050-125-250 | 5 | Uncoated | 12.5 | 6 | 3 | ||
| 3AFK060-090 | 6 | Uncoated | 9 | 6 | 3 | ||
| 3AFK060-090-180 | 6 | Uncoated | 9 | 6 | 3 | ||
| 3AFK060-150 | 6 | Uncoated | 15 | 6 | 3 | ||
| 3AFK060-150-300 | 6 | Uncoated | 15 | 6 | 3 |
1~10/32件