square_foot mm
防振バー
1~10/62件
| 選択 | 型番 ▼ | 勝手 | DMIN | DCON | LF | WF | GAMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAV-D16-7D | N | 157.5 | 0 | ||||
| KAV-D20-7D | N | 201.5 | 0 | ||||
| KAV-D25-10D | N | 331.5 | 0 | ||||
| KAV-D25-7D | N | 256.5 | 0 | ||||
| KAV-D32-10D | N | 417.5 | 0 | ||||
| KAV-D32-7D | N | 321.5 | 0 | ||||
| KAV-D40-10D | N | 529.5 | 0 | ||||
| KAV-D40-7D | N | 409.5 | 0 | ||||
| KAV-G16-10D | N | 205.5 | 0 | ||||
| KAV-G20-10D | N | 261.5 | 0 |
1~10/62件