測定単位 : ミリ

DRA

*2 Coolant hole
1~10/244件
選択 | 型番 ▼ | DCN | DCX | LU/DC | DCON | OAL | LU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S20-CH10-DRA | 10 | 26 | 20 | 110 | |||
S32-CH12-DRA | 12 | 36 | 32 | 130 | |||
S32-CH14-DRA | 14 | 38 | 32 | 130 | |||
S32-CH16-DRA | 16 | 40 | 32 | 141 | |||
S32-CH18-DRA | 18 | 42 | 32 | 145 | |||
S32-CH20-DRA | 20 | 44 | 32 | 150 | |||
SF12-DRA080M-1.5 | 7.94 | 8.49 | 1.5 | 12 | 71.2 | 12.8 | |
SF12-DRA080M-3 | 7.94 | 8.49 | 3 | 12 | 84 | 25.5 | |
SF12-DRA080M-5 | 7.94 | 8.49 | 5 | 12 | 101 | 42.5 | |
SF12-DRA080M-8 | 7.94 | 8.49 | 8 | 12 | 126 | 68 |
1~10/244件