測定単位 : ミリ

KDZ

1~10/530件
選択 | 型番 ▼ | DC | コーティング | LCF | 首下長さ | DCON | OAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDZ0100X1.5S040N | 1 | MEGACOAT NANO EX | 3 | 4 | 4 | 50 | |
KDZ0100X1.5S040N-HP | 1 | MEGACOAT NANO EX | 3.5 | 4.3 | 4 | 50 | |
KDZ0110X1.5S040N | 1.1 | MEGACOAT NANO EX | 3.5 | 4.5 | 4 | 50 | |
KDZ0110X1.5S040N-HP | 1.1 | MEGACOAT NANO EX | 3.9 | 4.7 | 4 | 50 | |
KDZ0120X1.5S040N | 1.2 | MEGACOAT NANO EX | 3.5 | 4.5 | 4 | 50 | |
KDZ0120X1.5S040N-HP | 1.2 | MEGACOAT NANO EX | 4.3 | 5.1 | 4 | 50 | |
KDZ0130X1.5S040N | 1.3 | MEGACOAT NANO EX | 4 | 5 | 4 | 50 | |
KDZ0130X1.5S040N-HP | 1.3 | MEGACOAT NANO EX | 4.7 | 5.5 | 4 | 50 | |
KDZ0140X1.5S040N | 1.4 | MEGACOAT NANO EX | 4.5 | 5.5 | 4 | 50 | |
KDZ0140X1.5S040N-HP | 1.4 | MEGACOAT NANO EX | 5.1 | 5.9 | 4 | 50 |
1~10/530件