square_foot mm
KDA
1~10/524件
| 選択 | 型番 ▼ | DC | DCON | OAL | LCF | PL | SIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDA0300X03S060C | 3 | 6 | 62 | 20 | 0.5 | 140 | |
| KDA0300X03S060N | 3 | 6 | 62 | 20 | 0.5 | 140 | |
| KDA0300X05S060C | 3 | 6 | 66 | 28 | 0.5 | 140 | |
| KDA0300X05S060N | 3 | 6 | 66 | 28 | 0.5 | 140 | |
| KDA0310X03S060C | 3.1 | 6 | 62 | 20 | 0.5 | 140 | |
| KDA0310X03S060N | 3.1 | 6 | 62 | 20 | 0.5 | 140 | |
| KDA0310X05S060C | 3.1 | 6 | 66 | 28 | 0.5 | 140 | |
| KDA0310X05S060N | 3.1 | 6 | 66 | 28 | 0.5 | 140 | |
| KDA0320X03S060C | 3.2 | 6 | 62 | 20 | 0.5 | 140 | |
| KDA0320X03S060N | 3.2 | 6 | 62 | 20 | 0.5 | 140 |
1~10/524件